2024-2025赛季完整对阵安排,数据持续更新中
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 上海海港 | 2-1 | 北京国安 | 上海体育场 |
| 第2轮 | 3月8日 | 山东泰山 | 3-0 | 成都蓉城 | 济南奥体中心 |
| 第3轮 | 3月15日 | 武汉三镇 | 1-1 | 浙江队 | 武汉体育中心 |
| 第4轮 | 3月22日 | 天津津门虎 | 0-2 | 上海申花 | 天津奥体中心 |
| 第5轮 | 3月29日 | 长春亚泰 | 2-2 | 深圳新鹏城 | 长春体育中心 |
| 第6轮 | 4月5日 | 河南队 | 1-0 | 青岛海牛 | 郑州航海体育场 |
| 第7轮 | 4月12日 | 梅州客家 | 0-1 | 沧州雄狮 | 梅州五华体育场 |
| 第8轮 | 4月19日 | 南通支云 | 1-3 | 大连人 | 南通如皋体育场 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 7月12日 | 北京国安 | 2-0 | 山东泰山 | 北京工人体育场 |
| 第17轮 | 7月19日 | 成都蓉城 | 3-2 | 武汉三镇 | 成都凤凰山体育场 |
| 第18轮 | 7月26日 | 浙江队 | 1-1 | 天津津门虎 | 杭州黄龙体育场 |
| 第19轮 | 8月2日 | 上海申花 | 4-1 | 长春亚泰 | 上海虹口体育场 |
| 第20轮 | 8月9日 | 深圳新鹏城 | 0-0 | 河南队 | 深圳大运中心 |
| 第21轮 | 8月16日 | 青岛海牛 | 2-1 | 梅州客家 | 青岛青春足球场 |
| 第22轮 | 8月23日 | 沧州雄狮 | 1-2 | 南通支云 | 沧州体育场 |
| 第23轮 | 8月30日 | 大连人 | 0-3 | 上海海港 | 大连体育中心 |
16支劲旅逐鹿绿茵场,谁将问鼎冠军宝座
主场:上海体育场 | 成立:2005年
争冠热门
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年
传统强队
主场:北京工人体育场 | 成立:1992年
老牌劲旅
主场:上海虹口体育场 | 成立:1993年
底蕴深厚
主场:成都凤凰山体育场 | 成立:2018年
新锐力量
主场:武汉体育中心 | 成立:2013年
卫冕冠军
主场:杭州黄龙体育场 | 成立:1998年
稳定发挥
主场:天津奥体中心 | 成立:1998年
坚韧不拔实时更新各球队积分排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 20 | +25 | 49 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 22 | +26 | 47 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 25 | +15 | 43 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 24 | +14 | 41 |
| 6 | 武汉三镇 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 28 | +7 | 39 |
| 7 | 浙江队 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 26 | +6 | 35 |
| 8 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | +4 | 33 |
第一时间掌握中超联赛最新消息
本轮最受关注的沪上德比即将打响,两队积分仅差5分,冠军争夺进入白热化阶段...
2024-09-20
泰山队在转会窗口关闭前完成重要引援,新援已通过体测即将注册参赛,球迷期待满满...
2024-09-18
因亚冠赛事冲突,中国足协对部分轮次比赛时间进行微调,请球迷注意查看最新安排...
2024-09-15
本赛季成都蓉城主场上座率屡创新高,球迷热情助力球队取得连胜佳绩,主场优势明显...
2024-09-12
为备战世界杯预选赛关键战役,多名中超球员入选国家队集训大名单,联赛或受影响...
2024-09-10
本赛季中超联赛引入新一代VAR系统,判罚准确率大幅提升,减少争议判罚出现频率...
2024-09-08为您解答关于中超联赛赛程的热门疑问